Dieses ist die aerodesign Modelldatenbank mit Dreiseitenansichten von Hochleistungs-Segelflugmodellen verschiedener Konstrukteure, Entwicklungsteams und Firmen für die FAI Leistungssport Klassen F3B und F3F. Die Sammlung soll der Weiterentwicklung von modernen ferngesteuerten Leistungsseglern sowie der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich dienen.
Die Angabe der Jahreszahl bei den Modellen basiert überwiegend auf Sekundär- und Tertiärquellen aus Büchern, Fachzeitschriften, Zeichnungen und Websites und kann insofern nur als grober Anhaltspunkt dienen, wann ein Muster ungefähr entwickelt wurde.
In der Datenbank sind kommerzielle Produkte und Firmennamen enthalten. Die entsprechenden Urheber-, Namens- und Markenrechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern; aerodesign macht sich diese nicht zu eigen. Das Wasserzeichen in den Grafiken kennzeichnet diese lediglich als Bestandteil dieser Datenbank, die in ihrer Gesamtheit ein eigenständiges Werk darstellt.
Name | Lw. | Span. | FAI | Jahr | Design/Team/Produzent |
---|---|---|---|---|---|
Abart | K | 3110 | F3B | 1995 | LOGO-Team |
Apodis | V | 3150 | F3B | 1999 | Franck Legou/Autan Team |
Ascot | V | 3190 | F3B | Vaclav Vojtisek, VVmodel | |
Brisk II | V | 2700 | F3F | Milan Demcisak | |
Brisk III | V | 2950 | F3F | Milan Demcisak | |
Calypso 6 | T | 3148 | F3B | 1985 | Stuart Blanchard |
Calypso Contest T | T | 3000 | F3B | Stuart Blanchard | |
Calypso Contest V | V | 3000 | F3B | Stuart Blanchard | |
Calypso Cobra | V | 3100 | F3B | 2000 | Stuart Blanchard |
Caracho | V | 3330 | F3B | 1996 | Martin Weberschock, Florian Lang |
Caracho 2.8 | V | 2800 | F3B | 2000 | Martin Weberschock, Florian Lang |
Caracho 3.1 | V | 3100 | F3B | 2000 | Martin Weberschock, Florian Lang |
Ceres | V | 3050 | F3B | 2007 | Jiri Baudis, Baudismodel |
Champion | V | 3200 | F3B | 1999 | Aichholzer, Weber, Lechner |
Crossfire 1 | K | 3100 | F3B | 2005 | Stefan Eder, Aer-O-Tec |
Crossfire 2 | V | 2965 | F3B | 2010 | Stefan Eder, Aer-O-Tec |
Crossfire eVo | V | 3100 | F3B | 2008 | Stefan Eder, Aer-O-Tec |
Crossover | V | 2715 | F3F | 2011 | Stefan Eder, Aer-O-Tec |
Cyril | V | 3000 | F3B | 2007 | Jiri Baudis, Baudismodel |
Dassel | K | 2115 | F3B | 1978 | AME Team |
Demo | V | 2825 | F3F | Milan Demcisak | |
Diamant III | V | 3140 | F3B | 1998 | Josef Mögn |
Dingo | V | 3040 | F3B/F | 2009 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
Dogan | T | 2726 | F3B | J.V. Valenta | |
Dohle V | V | 2800 | F3B | 1979 | Helmut Quabeck |
Dohle | K | 3200 | F3B | 1982 | Helmut Quabeck |
Dohle T '82 | T | 2840 | F3B | 1982 | Helmut Quabeck, Tragflächenbau Müller |
Donner 5.3 | V | 3200 | F3B | Sven Hollenbeck | |
Dopamin | V | 3148 | F3B | 2011 | Thomas Johansson, Joakim Stahl, Weberschock |
Eagle | K | 2835 | F3B | 1989 | Daryl Perkins, Joe Wurts |
Eclipse 3 | V | 2665 | F3F | 2000 | Dieter Perlick, Kowalski |
Eclipse 4 | V | 2665 | F3F | 2001 | Dieter Perlick, Kowalski |
Electra E1 | T | 2732 | F3B | 1988 | Nic Wright |
Ellipse 1 T | T | 2810 | F3B | 1991 | Jaro Müller |
Ellipse 2 T | T | 2860 | F3B | 1993 | Jaro Müller |
Ellipse 2 V | V | 2860 | F3B | 1995 | Jaro Müller |
Ellipse 3 CAM | V | 3000 | F3B | Jaro Müller | |
Ellipse 3 Racing | V | 3000 | F3F | Jaro Müller | |
Ellipse 4 | V | 3150 | F3B | Jaro Müller | |
Elita | V | 2850 | F3F | 2004 | Jaro Müller |
Energija V2 | V | 3020 | F3B | 2012 | Sven Hollenbeck |
Epsilon | T | 3060 | F3B | 1985 | Reinhard Liese, Martin Schlott |
Estrella | V | 3159 | F3B | 1997 | Weberschock, Liese, Fischer |
Europhia | V | 3000 | F3B | 2000 | Martin Weberschock |
Europhia 2v | V | 3188 | F3B | 2003 | Martin Weberschock |
Europhia 2† | K | 3188 | F3B | 2003 | Martin Weberschock |
Flower 2 | V | 2650 | F3F | Lubomír Ivan | |
Flower 3 | V | 3120 | F3B | Lubomír Ivan | |
Fletcher | V | 2950 | F3B | 1997 | Frits Donker Duyvis |
Flying Special FS-14 | V | 2985 | F3B | 1996 | Volker Klemm |
Flying Special FS-15 | T | 2985 | F3B | 1997 | Volker Klemm |
Fosa | V | 3200 | F3B | 2010 | Jiri Baudis, Baudismodel |
Fosa Lift | V | 3240 | F3B | 2016 | Jiri Baudis, Baudismodel |
Freestyler | V | 2985 | F3F | 2000 | Andreas Herrig, Martin Herrig, TUD Modelltechnik |
Freestyler 3 | V | 2849 | F3B | 2006 | Andreas Herrig, Martin Herrig, TUD Modelltechnik |
Freestyler 4 | V | 3049 | F3B | 2009 | Andreas Herrig, Martin Herrig, TUD Modelltechnik |
Freestyler 4.3 | V | 3049 | F3F | 2009 | Andreas Herrig, Martin Herrig, TUD Modelltechnik |
Freestyler 5 | V | 2940 | F3F | 2016 | Andreas Herrig, Martin Herrig, TUD Modelltechnik |
Gonzo | V | 2935 | F3B | 2009 | Markus Becker, Aero Sport Becker |
Harmony/Rafter | V | 3220 | F3F | 2000 | Heinz-Bernd Einck, EMC-Vega |
Hurricane K | K | 2940 | F3B | 2010 | Michael Wohlfahrt, LOGO-Team |
Hurricane V | V | 2940 | F3F | 2010 | Michael Wohlfahrt, LOGO-Team |
HSW | V | 3000 | F3B | 1997 | Stephan Goebel |
Jedi | V | 3100 | F3B | 2013 | Jiri Baudis, Baudismodel |
Kobra F3F | T | 2520 | F3F | Samba Model | |
Miraj 30.80 | V | 2470 | F3F | ||
Masterpiece | V | 3000 | F3B | 1993 | Helmut Quabeck |
No Limit | V | 3100 | F3B | Urs Blum | |
no name | T | 2800 | F3B | 1982 | Ralf Decker, Dieter Pfefferkorn |
NYX | K | 3200 | F3B/J | Bretamodel® | |
NYX Furio | K | 3190 | F3B | Bretamodel® | |
NYX F3F | K | 2825 | F3B | Bretamodel® | |
Pike V | V | 2920 | F3B/F | Samba Model | |
Pike w.r. | V | 2930 | F3B/F | Samba Model | |
Pike Precision | V | 2942 | F3B/F | Samba Model | |
Piloncio | K | 2500 | F3F | ||
Prisma II | T | 2900 | F3B | ||
Proton | V | 2888 | F3B | 2010 | |
Pulse | V | 3110 | F3B | 2002 | Markus Becker, Aero Sport Becker |
Quasar B | K | 3050 | F3B | 1985 | Karl Wasner, Ruedi Binkert, Hans Dürst |
Racemachine | V | 2954 | F3B | Joakim Stahl | |
Radical | V | 3047 | F3B | 2005 | A. Herrig, M. Herrig, M. Weberschock |
Radical Jazz | V | 2932 | F3B/F | 2014 | Martin Weberschock |
Radical pro | V | 3047 | F3B | 2009 | M. Weberschock, A. Herrig, M. Herrig |
Rainbow II | V | 2900 | F3B | 1992 | Dieter Perlick |
Rainbow IV | V | 3040 | F3B | 1994 | Dieter Perlick |
Rotmilan | V | 3018 | F3B | M. Demcisák, Norbert Habe | |
Russia | T | 2900 | F3B | ||
Saphir | T | 2960 | F3B | 1987 | W. Vauth, W. Schäffer |
Scar | K | 3170 | F3B | 1998 | TUN Modellbau |
Shark | K | 3200 | F3B | 1998 | LOGO-Team |
Shinto | V | 2995 | F3B | 2014 | Stefan Eder, Aer-O-Tec |
Shooter | V | 3030 | F3B | 2008 | Heinrich Fischer, Flugmodell-Technik Fischer |
Simplex | V | 2900 | F3B | 1991 | Dieter Pfefferkorn |
Sonet | V | 2950 | F3F | 2015 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
Sonix | V | 3090 | F3B | 2015 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
SpaceWOLF | V | 2940 | F3B | 1994 | Stahl, Eriksen, Väisänen |
Spark V | V | 2790 | F3B | 1991 | P. Kowalski, K. Kowalski, M. Weberschock |
Spark 6, Cyber | V | 3016 | F3B | 1997 | Peter Kowalski, Klaus Kowalski |
Sting | V | 2800 | F3B | 1999 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
Stinger | V | 3000 | F3B/F | 2011 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
Sting, New | V | 3000 | F3B | 1999 | Vaclav Vojtisek, VVmodel |
Stratos 3 | V | 2930 | F3B | 1996 | Jesina Zdenek |
Supermaster | V | 3160 | F3B | 1998 | Helmut Quabeck |
Supersonic | V | 3180 | F3B | 2000 | Markus Becker, Aero Sport Becker |
Supersonic R | V | 3200 | F3B | 2006 | Markus Becker, Aero Sport Becker |
Tempus | V | 3000 | F3B/F | 1999 | |
Tanga | V | 3060 | F3B | 2007 | Bretamodel® |
Target | V | 3000 | F3B | 2008 | Hans-Peter Gölz |
Tele-F | T | 3240 | F3B | 1984 | Dieter Pfefferkorn, Ralf Decker |
Tool 1 | V | 3060 | F3B | 2007 | Eder, Fiedler, Kunz, Steidle |
Tool F3F | V | 2800 | F3F | 2008 | Eder, Fiedler, Kunz, Steidle |
Tragi 602 T | T | 2885 | F3F | 1994 | H. Körvel, A. Zupping, Tragi Ltd. |
Tragi 602 V | V | 2885 | F3F | 1994 | H. Körvel, A. Zupping, Tragi Ltd. |
Tragi 603 V | V | 2885 | F3B | 1996 | H. Körvel, A. Zupping, Tragi Ltd. |
Tragi 701 | V | 3100 | F3B/J | 1999 | H. Körvel, A. Zupping, Tragi Ltd. |
Tragi 702 | V | 3040 | F3B/F | 1999 | H. Körvel, A. Zupping, Tragi Ltd. |
Tragi 704 X | K | 3040 | F3B | H. Körvel, Tragi Ltd. | |
Tragi 704 V | V | 3040 | F3B | H. Körvel, Tragi Ltd. | |
Tresher | K | F3B | LOGO-Team | ||
Trinitus | V | 3200 | F3B | 1995 | Christensen, Rasmussen, Olsen |
V3 Vitesse | V | 3206 | F3B | Heinz-Bernd Einck, EMC-Vega | |
Vampire F3B | V | 3030 | F3B | 2011 | Jesina Zdenek |
Victor | V | 2850 | F3B | 1993 | M. Medine, Areo Epoxy Team |
Viper V | V | 3000 | F3B | 1994 | Johannes Goebel, Stephan Goebel |
V-Ultra | V | 3010 | F3B | Heinrich Fischer, Flugmodell-Technik Fischer | |
V-Ultra plus | V | 3010 | F3B | 1995 | Heinrich Fischer, Flugmodell-Technik Fischer |
Vega 4V | V | 3040 | F3B | 2012 | Heinz-Bernd Einck, EMC-Vega |
Warp1 | V | 3250 | F3B/J | 1996 | Dieter Perlick |
Wobbegong | K | F3B | LOGO-Team | ||
X21 | V | 3200 | F3B | Jiri Tum |
© Hartmut Siegmann 1998-2017
Impressum