Spannweite 3010mm
Rumpflänge 1425mm
Tragflächeninhalt 62,1dm²
Streckung 14,58
Profil RG-15
Spannw. Vlw. 530mm
Fläche Hlw. 6,1dm² (Proj.)
Profil Vlw. NACA 63A-007
Fluggewicht 2400-3700g
Flächenbelastung 39-60g/dm²
RC-Funktionen HR, SR, Quadroflap
Design: Heinrich Fischer, Flugmodell-Technik Fischer
Quelle:
3/95 S. 49
Funktion | Ausschlag [mm] |
---|---|
max. Höhe/Tiefe | -8/ +6 |
max. Seite | -8/ +6 |
max. Querruder QR/WK | +10/ -14/ +0/ -0 |
Wölbklappe bei max. Höhe QR/WK | +2/ +3 |
Wölbklappe bei max. Tiefe QR/WK | +0/ -0 |
Startstellung QR/WK | +8/ +10 |
Höhe bei Startstellung | -1 |
Speedstellung QR/WK | -0/ +0 |
Tiefe bei Speedstellung | +0,6 |
Streckenstellung QR/WK | -0/ +0 |
Höhe bei Streckenstellung | +0,5 |
max. Butterfly QR/WK | -12/ +45 |
Tiefe bei Butterfly | +5 |
Hinweis: Positive Ausschläge (+) nach unten, negative (-) nach oben.
© Hartmut Siegmann 1998-2015
Impressum