Dieses ist die Übersicht der von mir selbst konstruierten Modellflugzeuge. Die allermeisten Projekte sind Prototypen und Versuchträger (V), darunter sind nur wenige Kleinserien zu finden (Abk.: A, B, usw.). Viele meiner Konstruktionen würde ich heute sicherlich anders bauen und entwickeln, aber einige interessante Anregungen zum Eigenbau sollten darunter zu finden sein. Wer etwas von diesen Konstruktionen nachbauen möchte, darf das gerne tun.
Bei den Modell- und Profildatenbanken könnt ihr meine Konstruktionen (æ) und Profile (HS) für private und kleingewerbliche Zwecke verwenden, unter Angabe meines Namens und Link auf aerodesign.de. Die Quellenangabe ist Grundlage der genehmigungsfreien Nutzung und nur mit diesem Link gilt die Nutzung als genehmigt. Wer Daten oder Inhalte ohne Quellenangabe oder gewerblich nutzen möchte, kann sich gerne schriftlich an mich wenden.
Aufgrund des Konflikts zwischen der Nomenklatur meiner Profile »HS« mit den Seriennummern der Modellflugzeuge, ehemals ebenfalls »HS«, habe ich die neue Abkürzung »æ« für meine Konstruktionen eingeführt. Die Profile behalten also auch in Zukunft das bekannte Kürzel »HS«. Dadurch kann ich nun auch ältere Profile von mir im 0-100er Nummernbereich veröffentlichen, wie sie historisch entstanden und in meiner eigenen Dokumentation auch benannt sind.
Ser.Nr. | Name | Typ | Span. | DAeC | Jahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
æ 01 | Brettchen | Brett | 1011 | 1988 | AR 193-S75, Balsa Rippenbauweise, Papierbespannung, Steuerung Elevons | |
æ 02 | Weißer Pfeil | Pfeil | 1828 | 1988 | HS-1, HS-2, Balsa Rippenb., Folienbespannung, Hohlkehle, Wölbklappen | |
æ 03 | Feuerstuhl | Brett | 1500 | 1989 | NACA 23112-75, Hotliner, Balsa Rippenbauweise, Speed 600 und Seglerversion | |
æ 04 | Schwabbalilo | Brett | 2300 | F3B-E | 1989 | CJ-3309, Floater, Styropor mit Epoxy-Papier beschichtet, Holm zu schwach dimensioniert |
æ 05 | Ghost Dancer | Pfeil | 1730 | 1990 | EH 1.5/9, Flügel Abachi-Sandwich, Balsarumpf, Erstflug am 03.03.1991. | |
æ 06 | Ghost Castle | Brett | 2000 | F3E-J | 1990 | HS-5 (HS 3.0/9.0 mod.), Rippenbauweise, Elektroantrieb Speed 600 7,2V, Uelzen 1991 |
æ 07 | Spariane V1 | Pfeil | 1278 | 1990 | HS-3 (HS 3.0/9.0), Erfindung offene EPS-tesa® Bauweise | |
æ 08 | Orgel | Pfeil | 1780 | F3E-J | 1991 | EH 2.0/10, Erstflug am 12.06.1991, Pfeifton im Speedflug |
æ 09 | Albatros | Pfeil | 4780 | 1991 | HS 3.4/12.0, Großsegler, Abachi-GfK-Sandwich, Erstflug am 14.08.1991 | |
æ 10 | Hochstartmuffel | Pfeil | 2350 | F3B | 1991 | EH 2.0/10, GFK/CFK-Sandwich, Wippen im Flug, Turbulatoren erfolglos |
æ 11 | Spariane Legende | Pfeil | 1450 | 1991 | HS 3.4/12.0, Offene EPS-tesa® Bauweise, zweiteiliger Flügel | |
æ 12 | RAF S.E.5a | Scale | 780 | 1991 | Clark-Y 6%, Doppeldecker, Speed400, nicht fertig gestellt | |
æ 13 | Sturmtänzer I | Brett | 1140 | 1991 | HS-7, Hangflug Speedbrett, Balsa-Styropor Sandwich, Ballast 400g | |
æ 14 | Hallengeist V1 | Pfeil | 800 | Indoor | 1991 | HS-9 (HS 3.0/8.0), RC-Hallenflug mit Gummimotor, Klappluftschraube |
æ 15 | Hallengeist V2 | Pfeil | 1000 | Indoor | 1991 | HS-13 (Moby Dick), RC-Hallenflug mit Gummimotor, Klappluftschraube |
æ 16 | Hallengeist V3 | Pfeil | 1000 | Indoor | 1992 | HS-4 (HS 3.4/12.0), RC-Hallenflug mit Gummimotor, Klappluftschraube |
æ 17 | Hot Shot | Brett | 1000 | 1992 | NACA 63A-008, Hotliner mit Elektroantrieb | |
æ 18 | Aeolus I | Pfeil | 3000 | F3B | 1992 | MH-45, Balsa-Styrodur-Sandwich GFK/CFK, Erstflug 03.05.92 |
æ 19 | Hurtz | Brett | 1300 | HLG | 1992 | Floater, Balsabauweise änlich Jedelsky-Bauweise |
æ 20 | Spariane Comp. | Pfeil | 1435 | 1992 | HS-3 (HS 3.0/9.0), Offene EPS-tesa® Bauweise, Wölbklappen | |
æ 21 | Silence | Pfeil | 1250 | HLG | 1993 | HS-44, GFK/CFK-Positivbauweise, Laminare Strömungsablösung |
æ 22 V1 | Summerdream | Brett | 2026 | 1993 | HS-5 (HS 3.0/9.0 mod.), Umbau von æ 06, Mittelteil neu, Thermik Floater | |
æ 22 V1B | Summerdream | Brett | 2026 | 2015 | HS-5 (HS 3.0/9.0 mod.), Untersuchung Flugeigenschaften | |
æ 22 V2 | Summerdream | Brett | 2014 | 2015 | HS-5, Kreisflugeigenschaften Thermikflug mit Schwerpunktverschiebung | |
æ 23 | Hero | Pfeil | 1800 | 1992 | NACA 63A-006, mangels Sturm nie erprobt | |
æ 24 | Firefox | Brett | 430 | Indoor | 1993 | Ebene Platte 4mm, Elektro-Fesselflug, 20.01.93 |
æ 25 | RED | Brett | 450 | Indoor | 1993 | Ebene Platte 3mm, Elektro-Fesselflug Speed400 |
æ 26 | Pfeiffer | Normal | 700 | Indoor | 1993 | Profiliertes 6mm Brett, Fessel-Segelflug, F-Schlepp, Versuchsträger |
æ 27 A | Extra | Normal | 460 | Indoor | 1993 | Ebene Platte 4mm, Fesselflug, 3 Stck, Fernsehauftritt N3 »Aktuelle Schaubude« |
æ 28 | Discus | Normal | 750 | Indoor | 1993 | Ebene Platte 4mm, Fessel-Segelflug, F-Schlepp, Indoor Flugshow Messe ABF |
æ 29 | Silence | Pfeil | 1232 | HLG | 1993 | HS-9 (HS 3.0/8.0), Balsa Rippenbauweise, HLG Aufwind-Cup Uelzen 1993 |
æ 30 | Aeolus II | Pfeil | 2800 | F3B | 1993 | MH-45, GFK/CFK Positivbauweise, Struktur und SWP Problem, 20.05.93 |
æ 31 A | Termitenflex | Pfeil | 580 | 1993 | EH 1.5/9, 2 Muster gebaut, EPS-tesa® Bauweise, Speed400 | |
æ 32 | Aasgeier TS007 | Pfeil | 1596 | 1993 | SD 7003, EPS-tesa® Bauweise, Wölbklappen, Elevons, »Turbo Spariane 7« | |
æ 33 V1 | Chicane V1 | Pfeil | 1420 | F3E-10 | 1993 | S 5010-098-86/8%, Balsa-Styro-CFK-Sandwich, Speed700 |
æ 33 V2 | Chicane V2 | Pfeil | 1420 | F3E/10 | 1994 | S 5010-098-86/8%, Positivbauweise, Bruchversuch Holmsteg |
æ 33 V3 | Chicane V3 | Pfeil | 1420 | F3E/10 | 1994 | S 5010-098-86/8%, GFK/CFK Test, Bruchversuch |
æ 33 V4 | Chicane V4 | Pfeil | 1410 | F3E/10 | 1994 | S 5010-098-86/8%, Rumpf Negativ, Flügel AFK/CFK Positiv, Beulversuch |
æ 33 V5 | Chicane V5 | Pfeil | 1350 | F3E/10 | 1994 | S 5010-098-86/8%, HP 320/40/3, Absturz am 05.05.1994 |
æ 33 V6 | Chicane V6 | Pfeil | 1400 | F3E/10 | 1994 | S 5020-084-86/8%, HP 320/40/3, Absturz wegen RC-Störung |
æ 38 V1 | Seeotter | Wasser | 1900 | 1994 | NACA 1412, Flugboot, 2x Speed600 9,6V 1:2,5, 14-16 NiCd, Sommer 1994 | |
æ 38 V2 | Seeotter | Wasser | 1900 | 1998 | NACA 1412, Flugboot, Umbau Motorgondeln, Erstflug 18.01.1998 | |
æ 38 V3 | Seeotter | Wasser | 1900 | 2015 | Flugboot, Überarbeitung Aerodynamik, neuer Antrieb, Transportbox | |
æ 40 V1 | Sexxy | Pfeil | 1450 | F5B | 1994 | S 5010-098-86, Flügel GFK-Positivbauweise, Rumpf AFK-Negativbauweise |
æ 40 V2 | Sexxy | Pfeil | 1440 | F5B | 1995 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Flügel CFK-GFK mit Balsa Stützstoff, Rumpf GFK-AFK |
æ 40 V3 | Sexxy | Pfeil | 1476 | F5B | 1995 | S 5020-084-86, Form., Flügel CFK-GFK Rohacell 51, Rumpf GFK-AFK, Absturz 06.05.95 |
æ 40 V4 | Sexxy | Pfeil | 1472 | F5B | 1995 | S 5020-084-86, Form., Flügel CFK/GFK Rohacell 51, Rumpf GFK/AFK, Erstflug 04.05.95 |
æ 40 V5 | Sexxy | Pfeil | 1445 | F5B | 1995 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Flügel CFK/GFK Rohacell 51, Rumpf GFK/AFK |
æ 40 V6 | Sexxy | Pfeil | 1445 | 1995 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Hotliner Prototyp, Rumpf GFK/AFK | |
æ 40 A | Sexxy | Pfeil | 1465 | 2001 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Hotliner Light, 3 Stck gebaut | |
æ 40 B | Sexxy | Pfeil | 1465 | 2002 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Hotliner Standard, 2 Stck gebaut | |
æ 40 C | Sexxy | Pfeil | 1465 | 2002 | S 5020-084-86, Formenbauweise, Hotliner CFK, 1 Stck gebaut | |
æ 49 | Sturmtänzer II | Normal | 1000 | 1995 | MH-30, Hangflug, Balsa-Sperrholz mit GFK Verstärkung, Erstflug 30.12.1995 | |
æ 50 V1 | Nordic Vulture | Normal | 1940 | 1997 | Eigenbau Rumpf Vulture, Flügel "Nordic" A2 zu R/C, Cl.Y6%, Erstflug 28.07.1997 | |
æ 51 V1 | Electra Vulture | Normal | 1966 | 1998 | Eigenbau Rumpf Vulture, Tragflügel »Electra« (Fa. Goldberg), Erstflug 1998 | |
æ 51 V2 | Electra Vulture | Normal | 1966 | 1999 | Eigenbau Rumpf Vulture, »Electra«, drei Höhenleitwerksprofil sym. bis Clark Y 6% | |
æ 51 V3 | Electra Vulture | Normal | 1940 | 1999 | Höhenleitwerksprofil Ebene Platte 4mm mit Wölbung, HLW Streckung erhöht | |
æ 51 V4 | Electra Vulture | Normal | 2160 | 2001 | Eigenbau Rumpf Vulture, Tragflügel »Electra«, Randbogen Winggrid | |
æ 51 V5 | Electra Vulture | Normal | 2282 | 2013 | Eigenbau Rumpf Vulture, Tragflügel »Electra«, Ballast 0-440g, Tiplets, Erstflug 29.08.2013 | |
æ 55 V1 | Chicane Mk.II | Normal | 2900 | F3J | 1998 | MH-32/8%, Rumpf Negativform, Tragflügel und Hlw. Positivbauweise, Voll-CFK |
æ 55 V2 | Chicane Mk.II | Normal | 2900 | F3J | 1998 | MH-32/8%, Rumpf Negativform, Tragflügel und Hlw. Positivbauweise, Voll-CFK |
æ 55 V4 | Chicane Mk.II | Normal | 3000 | F3J | 2002 | MH-32/8%, Voll-CFK, V-Form Außenflügel 5°, Tiplets |
æ 57 V1 | Dauer P3 | Normal | 3660 | FAI | 2000 | HS X-6, Rumpf Balsa, Tragflügel Positiv GFK/CFK, Erstflug 05.07.2000 |
æ 60 | B-2A Spirit | Pfeil | 3000 | F4C | 2000 | Semi-Scale 1:17,5, GFK Positivbauweise, Antrieb 4 Elektro-Impeller |
æ 61 V1 | Zagikiller | Pfeil | 1220 | 2000 | HS-71 (Sipkill 1.7/10), EPP-Bauweise, Tape, EPP-Combat | |
æ 61 V2 | Zagikiller | Pfeil | 1220 | 2001 | HS-71 (Sipkill 1.7/10), EPP-Bauweise, Tape, EPP-Combat | |
æ 62 V1 | BoEy I | Pfeil | 1220 | 2001 | HS-71 (Sipkill 1.7/10), Bodo Landeck, Bodo's Modellbau | |
æ 63 | Minikiller | Pfeil | 700 | 2001 | HS-520, Speed400 FreeRace, Design Studie für Eigenbau | |
æ 66 V1 | Dotkiller V1 | Pfeil | 800 | 2001 | HS-520, Speed400 FreeRace, Design Studie für Eigenbau | |
æ 66 V2 | Dotkiller V2 | Pfeil | 750 | 2002 | HS-522, wie V1, nur Profil geändert, Tragflügel Balsa-Styropor mit CFK-Holm | |
æ 66 V3 | Dotkiller V3 | Pfeil | 750 | 2002 | HS-522, Speed400 FreeRace, Empfehlung für Eigenbau, Serie 10 Stck | |
æ 67 V1 | T-Killer | Pfeil | 750 | 2002 | HS-533 mod., Speed400 FreeRace, Voll-GfK, Design Studie, Prototyp | |
æ 71 | Magixx | Normal | 3500 | 2002 | MH-32, Allroundsegler 3.5m, Design Studie | |
æ 72 | Brett 1 | Brett | 1400 | 2002 | EPP-Bauweise, Design Studie für Peter Kienzle epp-fun.de | |
æ 72 | Brett 2 | Brett | 1400 | 2002 | HS-130, Brett, EPP-Bauweise, Design Studie für Peter Kienzle epp-fun.de | |
æ 77 V1 | Vampire V1 | Pfeil | 1200 | F5D | 2003 | HS-522, Design Studie F5D Pylon, Momentenbeiwert zu positiv |
æ 77 V2 | Vampire V2 | Pfeil | 1300 | F5D | 2003 | HS-533, Design Studie F5D Pylon, Pfeilnurflügel |
æ 77 V3 | Vampire V3 | Pfeil | 1200 | F5D | 2003 | HS-533, Rumpf GFK/AFK æ 40 B, Tragflügel CFK Positiv, Erstflug 29.07.2003 |
æ 77 V4 | Vampire V4 | Pfeil | 1320 | F5D-L | 2004 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Design Studie |
æ 77 V5 | Vampire V5 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2005 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Erstflug Scherfede 16.07.2005 |
æ 77 V6A | Vampire V6 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2005 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Erstflug Nördlingen 08.10.2005 |
æ 77 V6B | Vampire V6 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2006 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Winglets verkleinert |
æ 77 V6C | Vampire V6 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2006 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Erstflug 13.05.2006, Uelsen 17.06.2006 |
æ 77 V6D | Vampire V6 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2006 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Erstflug Nördlingen 07.10.2006 |
æ 77 V6E | Vampire V6 | Pfeil | 1244 | F5D-L | 2006 | HS-525, F5D-Limited Pfeilnurflügel, Erprobung Ruddervator (RV) Konzept, 2007 |
æ 80 | Bitch | Normal | 1440 | F5D | 2004 | HS-537, Design für F5D & F5D-Limited, gebaut von Dennis Schulte Renger |
æ 84 | Boreas | Pfeil | 2828 | F3F | 2013 | Design Studie, Allround Konzept, Hangflug, Quadroflap, Ruddervator |
æ 88 V1 | Aeolus III | Pfeil | 3330 | 2015 | HS-300..HS-310, Allround Pfeilnurflügel, Design Phase |
© Hartmut Siegmann 1988-2017
Impressum