Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Spannweite | 4780 | mm | Durch Reparaturen geschrumpft von 1320mm |
Länge | 1412 | mm | |
Höhe | 400 | mm | |
Pfeilwinkel | 20,0 | ° | |
V-Form | -2,4 | ° | |
Tragflächeninhalt | 95,6 | dm² | |
Flügelstreckung | 24,35 | [-] | |
Profilstrak | HS-4 (HS 3,4/12,0) | [-] | Profil durchgängig |
Verwindung | -1,72 | [°] | Verwindung linear im Außenflügel |
Winglethöhe | 390 | mm | |
Wingletfläche | 2x 5,6 | dm² | |
Wingletprofil | Ebene Platte 6mm | [-] | Balsaholz t=6mm |
Fluggewicht | 3200 | g | |
Ballast | 0 | g | |
Flächenbelastung | 33,5 | g/dm² | |
RC-Funktionen | Sixflap, SR | Realisierte Konfiguration: Quadroflap, SR | |
Bauweise | Styropor, Abachi, GFK | Nicht nachbauen: Ohne CFK-Holm geht das nicht! | |
Baureihe Nummer | Æ-9 V1 | Prototyp, Einzelstück | |
Design | Hartmut Siegmann | ||
Erstflug | 15.08.1991 | Erstflug in Isernhagen, Erprobung in Langenhagen | |
Baujahr | 1991 |
© Hartmut Siegmann 1991-2016
Impressum