| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Spannweite | 1966 | mm | Wert variiert, je nach V-Form |
| Länge | 1261 | mm | |
| Höhe | 247 | mm | |
| V-Form | 12 | ° | Je Seite, erprobt sind 10-14° |
| Tragflächeninhalt | 43,6 | dm² | |
| Flügelstreckung | 9,2 | [-] | |
| Profil | G.U. 9% vgl. HS-15 | [-] | |
| HLW Spannweite | 542-630 | mm | Vier unterschiedliche Pendelleitwerke |
| HLW Fläche | 5,42 | dm² | |
| HLW Streckung | 5,42 | [-] | |
| HLW Profil | Ebene Platte 4mm | [-] | Vier unterschiedliche Profile, siehe Abb. |
| Fluggewicht | 787 | g | |
| Ballast | 0 | g | |
| Flächenbelastung | 18,1 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | SR, HR | ||
| Bauweise | Balsa, Folie, CFK | Offene Rippenbauweise, Rumpf CFK verstärkt | |
| Baureihe Nummer | Æ-51 V1..V3 | Dauer-Erprobungsträger | |
| Design | Hartmut Siegmann | ||
| Jahr | 1997 | Eprobungsphase 1997-2000 |
© Hartmut Siegmann 1988-2015
Impressum