Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Spannweite | 2282 | mm | |
Länge | 1261 | mm | |
Höhe | 247 | mm | |
V-Form | 0.0, 9.0, 24.0 | ° | |
Tragflächeninhalt | 45,65 | dm² | |
Flügelstreckung | 11,41 | [-] | |
Profil | G.U. 9% vgl. HS-15 | [-] | |
HLW Spannweite | 610 | mm | |
HLW Fläche | 4,80 | dm² | |
HLW Streckung | 7,75 | [-] | |
HLW Profil | 4mm | [-] | Gewölbtes Profil, siehe Abb. |
Fluggewicht | 780-1220 | g | |
Ballast | 440 | g | |
Flächenbelastung | 17,1-26,7 | g/dm² | |
RC-Funktionen | SR, HR | ||
Bauweise | Balsa, Folie, CFK | Offene Rippenbauweise, Rumpf CFK verstärkt | |
Packmaß | 1,3x0,3x0,07 | m³ | Maße Transportbox |
Baureihe Nummer | Æ-51 V5 | ||
Design | Hartmut Siegmann | ||
Erstflug | 29.08.2013 | ||
Baujahr | 2013 |
© Hartmut Siegmann 1988-2016
Impressum