Technische Daten | Termitenflex | Antrieb | |
Spannweite | 580mm | Motor | Speed400 6V |
Flügelfläche | 10,44dm² | Zellenzahl/typ | 7x Sanyo 600 SCR |
Pfeilung (Nase) | 20,0° | Regler/Steller | Relais (Rondo 400) |
Profil Flügel | EH 1,5/9,0 | Luftschraube | 6x5 Speedprop Grp. |
Verwindung | 2-3mm | Flugzeit | 3,5-4min |
ti/ta | 190/170mm | ||
Höhe Winglet | 60mm | ||
Fläche Winglet | ?dm² | ||
Profil Winglet | Ebene Platte 2mm | ||
Gewicht | 530g | ||
Flächenbelastung | 50,77g/dm² |
Design © Hartmut Siegmann 1993 Technische Beschreibung |
© Hartmut Siegmann 1993-2001
Impressum