Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Spannweite | 1011 | mm | |
Länge | 250 | mm | |
Höhe | 132 | mm | |
Pfeilwinkel | 0,0 | ° | |
V-Form | 0,0 | ° | |
Tragflächeninhalt | 25,125 | dm² | |
Flügelstreckung | 4,02 | [-] | |
Profilstrak | AR 193-S75 | [-] | Profil durchgängig |
Winglethöhe | 125 | mm | |
Wingletfläche | 1,06 | dm² | |
Wingletprofil | Ebene Platte 3mm | [-] | Balsasperrholz |
Fluggewicht | 500 | g | 500-600g, davon 200-300g Bleiballast |
Ballast | 200-300 | g | Problem mit Gewichts-Ballance |
Flächenbelastung | 19,9 | g/dm² | |
RC-Funktionen | QR, HR | ||
Bauweise | Balsa, Papier | Papierbespannung erfordert eine Landekufe | |
Packmaß | 1,01 x 0,25 x 0,03m3 | Tragflügel einteilig | |
Baureihe Nummer | Æ-1 V1 | Meine erste Eigenkonstruktion | |
Design | Hartmut Siegmann | ||
Baujahr | 1988 |
© Hartmut Siegmann 1989-2015
Impressum