Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Spannweite | 1450 | mm | |
Länge | 573 | mm | |
Höhe | 212 | mm | |
Pfeilwinkel | 20,0 | ° | |
V-Form | -2,82 | ° | Je Seite |
Tragflächeninhalt | 29 | dm² | |
Flügelstreckung | 7,25 | [-] | |
Profilstrak | HS-4 | [-] | Ursprünglich als HS-3,4/12,0 publiziert. |
Verwindung | 1,146 | ° | Entspricht 4mm an der Endleiste außen. |
Winglethöhe | 207 | mm | |
Wingletfläche | 2x 2,8 | dm² | |
Wingletprofil | Ebene Platte 6mm | [-] | Depron® Platte 6mm |
Fluggewicht | 510 | g | |
Ballast | 0 | g | |
Flächenbelastung | 17,6 | g/dm² | |
RC-Funktionen | QR, HR | ||
Bauweise | Styropor®, Tape | Styropor® PS15, tesa®, Kiefernholm, Balsarumpf | |
Baureihe Nummer | Æ-11 | Prototyp | |
Design | Hartmut Siegmann | ||
Erstflug | April 1991 | ||
Baujahr | 1991 |
© Hartmut Siegmann 1991-2016
Impressum