Dieses ist eine Sammlung verschiedener Nurflügel von unterschiedlichen Konstrukteuren und Entwicklungsteams. Diese Datenbank soll der Weiterentwicklung von modernen ferngesteuerten Nurflügeln und Schwanzlosen dienen. Erfahrungen müssen nicht zweimal gemacht werden, man darf auch aus den Fehlern anderer lernen. Bitte beachtet das Urheberrecht: Der Nachbau einer dieser Konstruktionen erfordert jeweils die Genehmigung des Entwicklers (Urheber), sofern man das Modell eines Tages weiterverkaufen möchte.
Die Angabe der Jahreszahl bei den Modellen basiert überwiegend auf Sekundär- und Tertiärquellen aus Büchern, Fachzeitschriften, Zeichnungen und Websites und kann insofern nur als grober Anhaltspunkt dienen, wann ein Muster ungefähr entwickelt wurde.
In der Datenbank sind kommerzielle Produkte und Firmennamen enthalten. Die entsprechenden Urheber-, Namens- und Markenrechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern; aerodesign macht sich diese nicht zu eigen. Das Wasserzeichen in den Grafiken kennzeichnet diese lediglich als Bestandteil dieser Datenbank, die in ihrer Gesamtheit ein eigenständiges Werk darstellt.
Name | Typ | Span. | FAI | Jahr | Design/Team/Produzent |
---|---|---|---|---|---|
Adler | Nurflügel | 3000 | Robert Schweißgut | ||
Aeolus I | Pfeil | 3000 | F3B | 1992 | Hartmut Siegmann |
Albatros | Pfeil | 4780 | 1991 | Hartmut Siegmann | |
Axolotl | Pfeil | 2880 | F3B | 1992 | Michael Wohlfahrt, LOGO Team |
Balmung | Brett | 3048 | F3J | 2005 | Klaus Jakob, Curt Weller |
CO2 | Pfeil | 2690 | F3B | 1988 | H.-J. Unverferth, M. Gockeln |
CO2 mini '90 | Pfeil | 2230 | F3B | 1990 | H.-J. Unverferth, M. Gockeln |
CO5 | Pfeil | 2500 | F3B | 1991 | H.-J. Unverferth |
CO5 Extended | Pfeil | 3010 | F3B | 1993 | H.-J. Unverferth |
CO5 Buzzard | Pfeil | 2250 | 2010 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
CO6 | Pfeil | F3B | 1994 | H.-J. Unverferth | |
CO7 final 95 | Pfeil | 3200 | F3B | 1995 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO7 V4 | Pfeil | 3300 | F3B | 1996 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO7 HLG | Pfeil | 1530 | 1997 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
CO8 V1 | Pfeil | 2600 | F3B | 1997 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO8 V2/V3 | Pfeil | 2700 | F3B | 1998 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO9 | Pfeil | 2800 | F3B | 2002 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO9 Langohr | Pfeil | 2970 | F3B | 2003 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
CO9 mini | Pfeil | 2220 | F3B | 2006 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann |
E.T. | Pfeil | 2750 | F3B | 1993 | Christian Hanke, LOGO Team |
Femme Fatale | Pfeil | 3100 | 1992 | Günter Korfmann | |
Pirx | Pfeil | 2470 | 1985 | H.-J. Unverferth, M. Gockeln | |
Just In Time 1 | Pfeil | 2630 | F3B | 1987 | H.-J. Unverferth, M. Gockeln |
Just In Time 2 | Pfeil | 2961 | F3B | 1988 | H.-J. Unverferth, M. Gockeln |
Sapperlot | Pfeil | 2820 | F3B | 1989 | M. Wohlfahrt, LOGO Team |
Spin-Off | Pfeil | 2900 | F3B | 1993 | C. Behrens, C. Tollmien |
Spin-Off 2 | Pfeil | 2950 | F3B | 1994 | C. Behrens, C. Tollmien |
Yoda | Pfeil | 1500 | 2003 | H. Stammler, B. Pfeiffer | |
Horus III | Pfeil | 2700 | F3B | R. Kaufmann, LOGO Team | |
Reflex | Pfeil | 2600 | F3B | P. Wick, LOGO Team | |
Vision 87 | Pfeil | 2500 | F3B | 1987 | J. Yost, LOGO Team |
Vision 88/2 | Pfeil | 2640 | F3B | 1988 | LOGO Team |
Elfe 2 | Pfeil | 2600 | F3B | 1983 | Curt Weller et. al. |
Projekt 42! (C-Wing 1) | C-Wing | 2600 | 1999 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
C-Wing 2 | C-Wing | 2160 | 2001 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
Goshawk (C-Wing 3) | C-Wing | 2607 | 2003 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
Benettoni | Nurflügel | 744 | 1994 | Rolf Schmidt | |
Projeti | Pfeil | 819 | 2001 | U. Bloch, J. Bachmaier | |
Celeritas | Pfeil | 3080 | Bernd Pfeiffer | ||
Lotos | Nurflügel | 4500 | Robert Schweißgut | ||
Sky-Diver | Nurflügel | 1700 | Robert Schweißgut | ||
Niveau 2 | Brett | 2760 | F3B | 1993 | S. Siemens, F. Müller |
Aspergillus (Phönix) | Brett | 2817 | F3B | 1992 | D. Perlick, P. Kowalski |
Pitbull 01 | Pfeil | 3180 | F3B | 1993 | M. Weichert, Pitbull Team |
Spezi | Brett | 1530 | Lothar Wehmann | ||
E-Spezi | Brett | 1740 | Lothar Wehmann | ||
Stromburg | Pfeil M-V | 6000 | 1987 | M. Schönherr, W. Boder | |
Stromer | Pfeil M-V | 3790 | 1989 | M. Schönherr, W. Boder | |
Fit Fit 86 | Brett | 2550 | F3J | 1986 | Dimmeler, 2x Gockeln, Werner |
Vampire V6-C | Pfeil | 1244 | F5D | 2006 | Hartmut Siegmann |
Sturmtänzer | Brett | 1140 | 1991 | Hartmut Siegmann | |
Summerdream V2 | Brett | 2014 | 2015 | Hartmut Siegmann | |
Spariane | Pfeil | 1278 | 1989 | Hartmut Siegmann | |
Sexxy | Pfeil | 1476 | F5B | 1994 | Hartmut Siegmann |
Silence | Pfeil | 1232 | HLG | 1993 | Hartmut Siegmann |
Zaphod | Pfeil | 2250 | 2015 | H.-J. Unverferth, R. Sielemann | |
Zeze | Pfeil | 1900 | F5F | 2003 | Bernd Boßmann |
© Hartmut Siegmann 1997-2016
Impressum