Hinweis: Diese Datenbank wurde bis 2007 im Rahmen von www.F5D.org weitergeführt. Die Modelle in dieser Liste entsprechen alle dem Reglement 1986-2004, aber in der Regel nicht dem seit dem 01.01.2005 gültigen FAI Reglement mit 15,4dm² Mindestgesamtfläche und Energielimiter.
F5D Modell | Designer/Team/Producer/Bezug |
ariane P1 | Team Ariane |
ariane P5 | Team Ariane |
ariane P6 | Markus Wanner |
Avionik D-99 | Sergey Sobakin |
Domino | F5D Team Österreich |
Expresso | Martin Schlief |
Gilette | Ruud Zandvliet |
LiftOff xxs | Simprop |
Munga | Graupner |
Phyton | F5D Team Österreich |
Race Cat | Werner Dettweiler |
Scorpio FAI | Holzmann |
Teufelchen | Ralf Kornmann |
Tokoloschi | Markus Wanner/Martin Weberschock |
Hinweis: Diese Klasse basierend auf dem Einheitsmotor SPEED 400 6V (Fa. Graupner) ist Technikgeschichte, aber einige Modelle sind bis heute erhältlich und mit Brushless Motoren aufgrund der geringen Größe sehr spektakulär zu fliegen.
Speed 400 Modell | Designer/Team/Producer/Bezug |
Adrenalin | Sergey Sobakin |
Dotkiller V1 | Hartmut Siegmann |
Dotkiller V2 | Hartmut Siegmann |
Dotkiller V3 | Hartmut Siegmann |
Minikiller | Hartmut Siegmann |
T-Killer | Hartmut Siegmann |
Mini Viper | Graupner |
RazFaz | Simprop |
Scorpio 400 | Holzmann |
Sokol | |
Spark | Graupner |
Stinger 400 | Sergey Sobakin |
Tkiller | Hartmut Siegmann |
TriffiK | |
T-Strike | S&D Modells |
VIP | Carbon-Vertrieb |
© Hartmut Siegmann 1988-2017
Impressum