| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| Spannweite | 1140 | mm | |
| Länge | 740 | mm | |
| Höhe | 190 | mm | |
| Pfeilwinkel | -1,00 | ° | Pfeilung t/4 Linie; Nasenleiste gerade | 
| V-Form | 0,0 | ° | |
| Tragflächeninhalt | 19,86 | dm² | |
| Flügelstreckung | 6,54 | [-] | |
| Profilstrak | HS-7 | [-] | Profil durchgängig | 
| Verwindung | 0,0 | [°] | |
| Seitenleitwerkshöhe | 180 | [mm] | |
| Seitenleitwerksfläche | 2,5 | dm² | |
| Seitenleitwerk Profil | NACA 0010, 0006 | [-] | |
| Fluggewicht | 510 | g | Inkl. Empfängerakku 4x NiCd 500mAh 104g | 
| Ballast | 600 | g | Ballast Rumpf 400g, Ballast extern 200g | 
| Flächenbelastung | 25,6-56,0 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | QR, HR | Seitenruder im Allroundeimsatz zu empfehlen | |
| Bauweise | Sandwichbauweise | Balsa 1,5mm, Styropor® PS20, CFK Holm, Oracover® | |
| Packmaß | 1,2 x 0,25 x 0,06m3 | Tragflügel einteilig | |
| Baureihe Nummer | Æ-13 V1 | ||
| Design | Hartmut Siegmann | ||
| Erstflug | 11.10.1991 | Nordseeinsel Baltrum | |
| Baujahr | 1991 | 
© Hartmut Siegmann 1991-2016
        Impressum