| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Spannweite | 1430 | mm | |
| Länge | 573 | mm | |
| Höhe | 212 | mm | |
| Pfeilwinkel | 20,0 | ° | t/4 Linie |
| V-Form | -2,50 | ° | Je Seite |
| Tragflächeninhalt | 28,6 | dm² | |
| Flügelstreckung | 7,15 | [-] | |
| Profilstrak | HS-3 | [-] | Ursprünglich als HS-3,0/9,0 publiziert. |
| Verwindung | -1,146 | ° | Entspricht 4mm an der Endleiste außen. |
| Winglethöhe | 210 | mm | |
| Wingletfläche | 2x 3,045 | dm² | |
| Wingletprofil | Ebene Platte 2mm | [-] | Balsabrett 2mm |
| Fluggewicht | 500-850 | g | |
| Ballast | 350 | g | Rumpfballast |
| Flächenbelastung | 17,5-30,0 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | QR, HR, WK | ||
| Bauweise | Styropor®, Tape | Styropor® PS15, tesa®, Kiefernholm, Balsarumpf, Alurohr 10mm | |
| Baureihe Nummer | Æ-20 | Prototyp | |
| Design | Hartmut Siegmann | ||
| Erstflug | Sommer 1992 | ||
| Baujahr | 1992 |
© Hartmut Siegmann 1992-2016
Impressum