| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| Spannweite | 3043 | mm | |
| Länge | 1059 | mm | |
| Höhe | 372 | mm | |
| Pfeilwinkel | 20,0 | ° | |
| V-Form | -3,4 | ° | M-V-Form aufgrund Statik Mittelteil | 
| Tragflächeninhalt | 75,00 | dm² | |
| Flügelstreckung | 12,0 | [-] | |
| Profilstrak | MH-45 | [-] | Kein Profilstrak/aerodynamische Schränkung | 
| Verwindung | -1,15 | ° | Entspricht 5mm an der Endleiste außen | 
| Winglethöhe | 360 | mm | |
| Wingletfläche | 6,55 | dm² | Winglets sind 35% zu groß | 
| Wingletprofil | Ebene Platte 4mm | [-] | Balsabrett 4mm | 
| Fluggewicht | 2600 | g | |
| Ballast | 200 | g | Trimmballast 200g im Rumpf | 
| Flächenbelastung | 34,67 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | QR, HR, Flap | Wölbklappe ist selbsttrimmend (pos. Pitch) | |
| Wettbewerbsklasse | F3B | ||
| Bauweise | Sandwich Positiv | Styrodur® 2000, CFK-HT NF24, Balsa 1mm, Folie | |
| Packmaß | 1,50 x 0,50 x 0,1m3 | Tragflügel dreiteilig | |
| Baureihe Nummer | Æ-18 V1 | ||
| Design | Hartmut Siegmann | ||
| Erstflug | 07.05.1992 | ||
| Baujahr | 1992 | 
© Hartmut Siegmann 1992-2016
        Impressum