| F5B Modell | Designer/Team | Einsatz |
| Ariane 7 | Ariane Team | 1990-1992 |
| Ariane 9 | Ariane Team | 1992-199? |
| Ariane CS | Ariane Team | 1994-199? |
| Ariane V5 | Ariane Team | 1995-199? |
| Ariane V6 | Ariane Team | 1995-1998 |
| Ariane V7 | Ariane Team | 1996-199? |
| Ariane V8 | Ariane Team | 1997-199? |
| Ariane V9 | Ariane Team | 1998-2000 |
| Ariane V11 | Ariane Team | ab 2001 |
| Avionik F5B | Sergey Sobakin | bis 2000 |
| Cloud Dance | Frederik v.d. Lancken | |
| Evolution | Urs Leodolter | ab 2001 |
| go one | Guntmar Rüb | 199?-2000 |
| go one 3/Spectra | Rüb/Möckli | 2004-2006 |
| Horus | Horus Team | 1990-1992 |
| Horus 92 | Horus Team | 1992-1993 |
| Mantikor | Christian Baron/Team Porta Westfalica | 1994-1996 |
| Raketenwurm | Wolf Fickenscher | 2000-2002 |
| Raketenwurm 2 | Wolf Fickenscher | 2002-2004 |
| Raketenwurm 2B | Wolf Fickenscher | 2004-2005 |
| Spectra 6 | Markus Möckli | 1999-2000 |
| Surprise 6 | Freudenthaler | |
| Surprise 8 | Freudenthaler | -1998 |
| Surprise 9 | Freudenthaler | -2000 |
| Surprise 11 | Freudenthaler | ab 2001 |
| Twister 2sd | Urs Leodolter | bis 2000 |
| Verminator | US-Team | 1998 |
| Vertigo 3 | SEB Team | 1993-1995 |
Hinweis
Regeländerung: 2000g Mindestgewicht! Modelle unter 26,67dm²
Gesamtfläche (Fläche+HLW) erfüllen die FAI 75g/dm²
bei 2000g nicht. Wer irgendwann mal alte Formen erstanden hat,
als die Modelle noch größer und schwerer waren, könnte
einen Glücksgriff getan haben!!! Altformen-Recycling aus 1994-1998
könnte also lohnen, da einige Modelle zu der Zeit etwa 2000g wogen.
| F5F Modell | Designer/Team | Einsatz |
| Amaretto | ||
| Anduril V | Ulf Herder | |
| Anduril T | Ulf Herder | |
| Ariane V10 | Ariane Team | 1997-heute |
| Avionik B | Sergey Sobakin | |
| Colt | ||
| Evidence 2 | Jäger | 2001 |
| Raketenwurm F5F | Wolf Fickenscher | 2005-2006 |
| Simba | HKM | 1998-heute |
| Smash | Heinz Kugler | 1998-heute |
| Smash (2) | Heinz Kugler | 2001 |
| Surprise 7 | Freudenthaler | 1997-heute |
| Surprise 10 | Freudenthaler | 1999-heute |
| Sweet 18 | Geist electropower | 1991-1994 |
| Zeze | Boßmann | 2003-2008 |
Hinweis
Das 10-Zellen Reglement hatte die Jahre über ständig unter
Änderungen
zu leiden, angefangen bei der Namensgebung (F3E/10, F5B-600, heute F5F)
und dann auch bei der technischen Definition: erst 10 Zellen, dann 600g
Akkugewicht; 10 zylindrische Zellen mit den Maximalabmaß ø24
x45mm und 1500g Mindestgewicht. Derzeit sind es 4 Zellen
Lithium-Polymer Akkus. Nur eines blieb seit 1995 konstant:
36,0dm² Mindestgesamtfläche, siehe aktuelle Regeln
BeMod
KZF 45-503.
© Hartmut Siegmann 1988-2017
Impressum